| Skigebied | Klassering | Totale aantal stemmen |
|---|---|---|
| St. Moritz - Corviglia | 4.4 / 6 | 108 |
| Laax | 4.3 / 6 | 277 |
| Verbier | 4.3 / 6 | 190 |
| Saas Fee | 4.1 / 6 | 157 |
| Arosa | 4.1 / 6 | 136 |
| Grindelwald | 4.1 / 6 | 66 |
| Zermatt | 4.0 / 6 | 247 |
| Engelberg | 4.0 / 6 | 113 |
| Davos Klosters | 3.9 / 6 | 103 |
| Morgins | 3.8 / 6 | 96 |
| La Fouly - Val Ferret | 3.7 / 6 | 56 |
| Thyon-Les Collons | 3.7 / 6 | 54 |
| Aletsch Arena (Riederalp, B... | 3.6 / 6 | 42 |
| Verbier | 3.6 / 6 | 39 |
| Lenzerheide | 3.6 / 6 | 48 |
| Grimentz | 3.6 / 6 | 24 |
| Andermatt Gotthard Oberalp ... | 3.6 / 6 | 47 |
| Adelboden | 3.6 / 6 | 35 |
| San Bernardino | 3.6 / 6 | 28 |
| Anzère | 3.6 / 6 | 39 |
|
Zomernieuws uit Seefeld
Olympiaregion Seefeld in Tirol is een ideale "uitvalsbasi... |
|
| Kitzbüheler Alpen - Brixental: | 11.05.12 |
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |