| Skigebied | Klassering | Totale aantal stemmen |
|---|---|---|
| Ischgl | 4.8 / 6 | 50 |
| Sölden | 4.7 / 6 | 43 |
| Kitzbühel | 4.6 / 6 | 45 |
| Obertauern | 4.6 / 6 | 46 |
| Mayrhofen | 4.5 / 6 | 42 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 3.9 / 6 | 10 |
| St. Anton am Arlberg | 3.8 / 6 | 16 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.8 / 6 | 7 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 3.7 / 6 | 6 |
| Lech Zürs am Arlberg | 3.6 / 6 | 3 |
| Silvretta Montafon | 3.6 / 6 | 2 |
| Kanzelwand/Fellhorn | 3.6 / 6 | 3 |
| Berwang | 3.6 / 6 | 2 |
| Stubaier Gletscher | 3.6 / 6 | 3 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 3.6 / 6 | 2 |
| Söll (SkiWelt) | 3.6 / 6 | 2 |
| Nassfeld Hermagor | 3.6 / 6 | 4 |
| Bad Gastein - Sportgastein | 3.6 / 6 | 4 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 3.6 / 6 | 8 |
| Radstadt - Altenmarkt | 3.6 / 6 | 1 |
|
|
|
Zomernieuws uit Seefeld
Olympiaregion Seefeld in Tirol is een ideale "uitvalsbasi... |
|
| Kitzbüheler Alpen - Brixental: | 11.05.12 |
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |