| Skigebied | Klassering | Totale aantal stemmen |
|---|---|---|
| Zermatt | 3.8 / 6 | 17 |
| Morgins | 3.8 / 6 | 7 |
| Verbier | 3.7 / 6 | 5 |
| Laax | 3.7 / 6 | 8 |
| La Fouly - Val Ferret | 3.6 / 6 | 4 |
| Thyon-Les Collons | 3.6 / 6 | 4 |
| Saas Fee | 3.6 / 6 | 6 |
| Crans Montana Aminona | 3.6 / 6 | 5 |
| Grimentz | 3.6 / 6 | 2 |
| Fiesch-Eggishorn | 3.6 / 6 | 2 |
| Arosa | 3.6 / 6 | 4 |
| Engelberg | 3.6 / 6 | 6 |
| Leysin | 3.6 / 6 | 3 |
| Aletsch Arena (Riederalp, B... | 3.6 / 6 | 3 |
| Torgon | 3.6 / 6 | 1 |
| Veysonnaz | 3.6 / 6 | 1 |
| Bellwald | 3.6 / 6 | 1 |
| Verbier | 3.5 / 6 | 2 |
| Brienz - Axalp | 3.5 / 6 | 2 |
| Mürren - Schilthorn | 3.5 / 6 | 2 |
|
Zomernieuws uit Seefeld
Olympiaregion Seefeld in Tirol is een ideale "uitvalsbasi... |
|
| Kitzbüheler Alpen - Brixental: | 11.05.12 |
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |