| Skigebied | Klassering | Totale aantal stemmen |
|---|---|---|
| St. Moritz - Corviglia | 4.6 / 6 | 42 |
| Zermatt | 4.0 / 6 | 12 |
| Laax | 3.8 / 6 | 8 |
| Morgins | 3.8 / 6 | 6 |
| Verbier | 3.8 / 6 | 6 |
| Saas Fee | 3.7 / 6 | 5 |
| La Fouly - Val Ferret | 3.7 / 6 | 4 |
| Arosa | 3.7 / 6 | 4 |
| Engelberg | 3.7 / 6 | 3 |
| Thyon-Les Collons | 3.7 / 6 | 3 |
| Aletsch Arena (Riederalp, B... | 3.7 / 6 | 3 |
| Adelboden | 3.6 / 6 | 3 |
| Grindelwald | 3.6 / 6 | 3 |
| San Bernardino | 3.6 / 6 | 2 |
| Lenzerheide | 3.6 / 6 | 3 |
| Andermatt Gotthard Oberalp ... | 3.6 / 6 | 2 |
| Les Diablerets | 3.6 / 6 | 2 |
| Super St-Bernard | 3.6 / 6 | 2 |
| Mürren - Schilthorn | 3.6 / 6 | 2 |
| Verbier | 3.6 / 6 | 2 |
|
Zomernieuws uit Seefeld
Olympiaregion Seefeld in Tirol is een ideale "uitvalsbasi... |
|
| Kitzbüheler Alpen - Brixental: | 11.05.12 |
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |