| Skigebied | Klassering | Totale aantal stemmen |
|---|---|---|
| Morgins | 3.9 / 6 | 7 |
| Arosa | 3.7 / 6 | 4 |
| Laax | 3.7 / 6 | 10 |
| Verbier | 3.7 / 6 | 6 |
| Zermatt | 3.7 / 6 | 17 |
| Thyon-Les Collons | 3.7 / 6 | 4 |
| Villars-Gryon | 3.7 / 6 | 3 |
| La Fouly - Val Ferret | 3.7 / 6 | 4 |
| Aletsch Arena (Riederalp, B... | 3.7 / 6 | 3 |
| Verbier | 3.6 / 6 | 4 |
| Brienz - Axalp | 3.6 / 6 | 2 |
| Fiesch-Eggishorn | 3.6 / 6 | 2 |
| Crans Montana Aminona | 3.6 / 6 | 4 |
| Leysin | 3.6 / 6 | 3 |
| Anzère | 3.6 / 6 | 3 |
| La Tzoumaz | 3.6 / 6 | 2 |
| Zinal | 3.6 / 6 | 4 |
| Adelboden | 3.6 / 6 | 3 |
| Grimentz | 3.6 / 6 | 2 |
| Les Diablerets | 3.6 / 6 | 2 |
|
Zomernieuws uit Seefeld
Olympiaregion Seefeld in Tirol is een ideale "uitvalsbasi... |
|
| Kitzbüheler Alpen - Brixental: | 11.05.12 |
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |