|
Informatie over de setup van het funpark. Bekijk per skigebied de status van het funpark. Hoeveel en welke obstakels zijn er, met informatie over halfpipes, jumps en rails. Is er een eigen funparklift, hoe is het weer en de sneeuwcondities in het funpark. Ook kunt u foto's van het funpark bekijken. |
|
1 dag
(22/05/12) |
|
70 dagen
(13/03/12 - 21/05/12) |
|
1 dag
(20/05/12) |
|
3 dagen
(18/05/12 - 20/05/12) |
| Funpark | Skigebied |
|---|---|
| Snowpark Bormio | Bormio |
| Palù Park | Chiesa - Valmalenco |
| Skigebied | Bijgewerkt | Weer | Jumps | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 8 | - | ||
| Arabba Marmolada | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 1 | - | ||
| Bardonecchia (Zie details) | 10/04 | 2 / 12 | 10 / 40 | 0 / 1 | ||
| Borno | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | - | ||
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Cesana - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Champorcher | 10/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | - | ||
| Chiesa - Valmalenco | 20/04 | 5 / 5 | 5 / 5 | 1 / 1 |
|
|
| Claviere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Cortina d'Ampezzo | 03/05 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 4 | - | ||
| Folgaria | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 5 | - | ||
| La Thuile | 25/04 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| Lessinia | 10/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Livigno | 02/05 | 25 / 37 | 27 / 36 | 0 / 2 | ||
| Madesimo | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 10 | 0 / 1 | ||
| Madonna di Campiglio | 24/04 | 0 / 20 | 0 / 6 | - | ||
| Nevegal | 10/04 | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 03/04 | 0 / 6 | 0 / 9 | - | ||
| Piazzatorre | 13/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| Pila | 17/04 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 1 | ||
| Pratonevoso - Mondolè ski | 10/04 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 1 |
|
|
| Recoaro Mille | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | ||
| Sansicario - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sestriere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - |
|
Nog even doorskiën bij Dolomiti Superski!
Skiën tot ver in april |
|
| Dolomiti SuperSun in het Hochpustertal | 10.04.12 |
| Langlaufen in het Hochpustertal | 06.04.12 |
| Pure winterpret in de Sextner Dolomieten | 05.04.12 |
| Dolomiti SuperFreeride | 03.04.12 |
| Dolomiti SuperGastheer | 27.03.12 |
| De bergtoppen van het genot | 20.03.12 |
| Winter in Toblach | 15.03.12 |
| Gastronomisch genieten | 12.03.12 |
| Locknfescht | 12.03.12 |