|
Informatie over de setup van het funpark. Bekijk per skigebied de status van het funpark. Hoeveel en welke obstakels zijn er, met informatie over halfpipes, jumps en rails. Is er een eigen funparklift, hoe is het weer en de sneeuwcondities in het funpark. Ook kunt u foto's van het funpark bekijken. |
|
1 dag
(22/05/12) |
|
70 dagen
(13/03/12 - 21/05/12) |
|
1 dag
(20/05/12) |
|
3 dagen
(18/05/12 - 20/05/12) |
| Skigebied | Bijgewerkt | Weer | Jumps | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białka Tatrzańska | 02/04 | 0 / 1 | 0 / 5 | - | ||
| Czarna Góra | 02/04 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 | ||
| Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla | 02/04 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 2 | ||
| Laskowa-Kamionna | 02/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | - | ||
| Przemyśl | 23/03 | - | - | 0 / 1 | ||
| Wisła - Rowienki | 02/04 | 0 / 1 | 0 / 9 | - | ||
| Witów-Ski | 02/04 | 0 / 2 | 0 / 4 | - |
|
Skiën in Polen
Het is misschien nog even wennen, maar Polen rukt op als wintersportlan... |
|