Om wintersporters te helpen om de juiste ski te vinden.
| 18.01.12 | |
| Een kleurrijke hemel boven Zell am See-Kaprun |
|
| 20.12.11 | |
| Wintersport in Zell am See-Kaprun |
|
Circa 250 testers (m/v) kregen 71 skimodellen gepresenteerd. Op de Schmittenhöhe in Zell am See begroete testchef Gerhard Brüggler ook vele prominenten uit de skiwereld: aktuele en voormalige skisterren uit het wedstrijdcircuit, journalisten, maar ook andere skifans uit andere branchen waren aanwezig om de nieuwe modellen te testen. Het belangrijkste ‘kenmerk’ van de WorldSkitest zijn de met zwarte tape afgeplakte ski’s. De testers mogen zich niet laten afleiden door design of merknamen, maar volledig neutraal de ski’s beoordelen. Deze objectiviteit en het gemengde testteam bestaande uit profs en recreanten maken de resultaten van de skitest betrouwbaar. Testleider Franz Klammer: „We verzoeken wintersporters te helpen met hun keuze om de juiste ski te vinden, en waarmee skiën puur genieten wordt! “
In de skitest werden aktuele ski’s getest van Atomic, Dynastar, Elan, Fischer, Head, K2, Nordica, Rossignol, Salomon en Völkl. De resultaten worden per categorie weergegeven, er zijn onder meer de categoriën Race/High Performance en Allround voor dames en heren, All Mountain, Twin Tip en enkele nieuwe modellen buiten deze categoriën.
All Mountain Ski: voor de piste en diepe sneeuw
Wat hebben keiharde skipistes, kunstsneeuw, verse poedersneeuw buiten de piste of voorjaarssneeuw gemeen? De perfecte ski voor de meest uiteenlopende omstandigheden zijn All Mountain modellen, die elke dag weer een bijzondere belevenis garanderen. In deze categorie heeft de ski-industrie weer nieuwe technologiën geintroduceerd en ware allrounders op de markt gebracht. Getest werden All Mountain ski’s voor zowel dames als voor heren, beide groepen waren echter onder de indruk van de modellen, in deze categorie resulteerde dat in maar liefst 4 ‘uitstekende’ beoordelingen.
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkl | RTM 84 | 849,95 Euro | uitstekend | 43,3 |
| 2 | K2 | Rictor | 699,95 Euro | uitstekend | 42,5 |
| 3 | Salomon | Enduro | 699,95 Euro | uitstekend | 41,2 |
| 4 | Elan | Amphibio 82 XTI Waveflex Fusion | 749,00 Euro | uitstekend | 40,8 |
| 5 | Atomic | Blackeye Ti | 599,00 Euro | zeer goed | 39,4 |
| 6 | Dynastar | Legend 85 Fluid | 649,95 Euro | zeer goed | 39,2 |
| 6 | Rossignol | Experience 83 TPX | 549,95 Euro | zeer goed | 39,2 |
| 8 | Fischer | Motive 80 | 599,95 Euro | zeer goed | 35,7 |
| 9 | Nordica | Hot Rod Jet Fueli-core XBI CT | 699,95 Euro | goed | 34,8 |
| 10 | Head | Peak 84 | 599,95 Euro | goed | 31,5 |
Dames Allround Ski: comfort en skigenot op de piste
Allround-Ski’s moeten vooral comfort en optimaal skigenot bieden. Daarom zijn met name de volgende eigenschappen belangrijk: geringe krachtinspanning, stabiliteit en wendbaarheid. De Allrounder ski’s zijn voor en door vrouwen ontwikkeld en ontworpen. Deze ski’s moeten vooral de recreatieve skiers aanspreken die in het lagere tot middelmatig snelheidsbereiek skiën.In deze categorie zijn ski’s getest die inclusief binding de verkoopsprijs van € 400,- niet overschrijden.
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic | Cloud 9 | 399,00 Euro | uitstekend | 40,5 |
| 2 | Rossignol | Attraxion 1S wTPI² | 399,95 Euro | zeer goed | 39,7 |
| 3 | Salomon | Origins Lava | 329,99 Euro | zeer goed | 39,6 |
| 4 | Head | MYA No. 4 | 399,95 Euro | zeer goed | 39,1 |
| 5 | Dynastar | Active DNStar | 399,95 Euro | zeer goed | 38,1 |
| 6 | K2 | Superific | 399,95 Euro | zeer goed | 37,1 |
| 7 | Völkl | Attiva Estrella | 399,95 Euro | zeer goed | 36,9 |
| 8 | Nordica | Drive XBI CT | 399,95 Euro | zeer goed | 36,1 |
| 9 | Elan | Mystic Fusion | 399,00 Euro | goed | 34,4 |
| 10 | Fischer | Koa 75 MyStyle | 379,95 Euro | goed | 32,3 |
Dames High Performance Ski: sportieve lady carver
High Performance Ski’s zijn voor zeer sportieve skidames gemaakt, voor wie vooral de skipret centraal staat. Een snelle kantenwissel, zeer goede ijsgrip, goed acceleratievermogen en zeer stabiel tijdens het skiën tekenen de modellen in deze categorie. Door de kwalitatieve productiewijze blijft de pret tijdens het carven vele skidagen lang puur genieten.Op basis van de zeer goede testresultaten zijn deze ski’s ook aan te bevelen voor (volks)wedstrijden.
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordica | Dobermann Spitfire XBI CT | 599,95 Euro | zeer goed | 37,6 |
| 2 | K2 | SuperBurnin | 649,95 Euro | zeer goed | 37,3 |
| 3 | Head | MYA No. 7 | 599,95 Euro | zeer goed | 36,6 |
| 4 | Dynastar | Exclusive Elite Pro | 599,95 Euro | zeer goed | 36,3 |
| 5 | Völkl | Attiva Fuego | 699,95 Euro | zeer goed | 35,9 |
| 5 | Atomic | Cloud D2 73 | 499,00 Euro | zeer goed | 35,9 |
| 7 | Elan | Amphibio Insomnia Waveflex Fusion | 599,00 Euro | zeer goed | 35 |
| 8 | Fischer | Zephyr C-Line Flowflex tune.it | 599,00 Euro | goed | 34,7 |
| 9 | Salomon | 24 Hours + Z12 | 599,99 Euro | goed | 33,8 |
| 10 | Rossignol | Attraxion 8 Echo wTPI² | 599,95 Euro | goed | 31 |
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer | Progressor 800 Powerrail | 499,95 Euro | uitstekend | 40,4 |
| 2 | Atomic | D2 VF 73 | 499,00 Euro | uitstekend | 40,1 |
| 3 | Völkl | Sensor 3 | 499,95 Euro | zeer goed | 39,2 |
| 4 | Salomon | 24 Daytona + Z10 | 499,99 Euro | zeer goed | 39,1 |
| 5 | Head | X-Shape STX | 499,95 Euro | zeer goed | 37,3 |
| 6 | K2 | Photon | 449,95 Euro | zeer goed | 37,1 |
| 7 | Nordica | Fire Arrow 74 | 499,95 Euro | zeer goed | 36,4 |
| 8 | Elan | Waveflex 10 Fusion | 449,00 Euro | zeer goed | 35,9 |
| 9 | Rossignol | Zenith Z76 Aramid Basalt TPI² | 499,95 Euro | zeer goed | 35,8 |
| 10 | Dynastar | Outland 80 XT | 499,95 Euro | goed | 34,8 |
Heren Race Slalom Ski: voor sportieve en ervaren pisteskiërs
Net als in het voorjaar waren er in deze herencategorie vooral zeer goede en uitstekende testresultaten. Dat spreekt voor een super werk in de ski-industrie, die in de gelegenheid is om sportieve tot zeer sportieve skiërs perfect materiaal ter beschikking te stellen. Wanneer u voldoende skitechniek is gegeven om deze ski te berijden, dan is skipret van de eerste tot de laatste afdaling gegarandeerd!
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic | Race D2 SL | 899,00 Euro | uitstekend | 42,6 |
| 2 | Dynastar | Omeglas Ti | 749,95 Euro | uitstekend | 41,9 |
| 3 | Völkl | Racetiger SL Speedwall | 789,95 Euro | uitstekend | 40,1 |
| 4 | Nordica | Dobermann SL Pro XBI CT | 799,95 Euro | zeer goed | 38,9 |
| 5 | Fischer | RC 4 Worldcup SC Pro Flowflex 2 | 699,95 Euro | zeer goed | 38,2 |
| 6 | Salomon | 3V Race Powerline | 799,99 Euro | zeer goed | 37,9 |
| 7 | Rossignol | Radical 9SL SlantNose TI TPX | 699,95 Euro | zeer goed | 37,3 |
| 8 | Head | i. Supershape | 649,95 Euro | zeer goed | 36 |
| 8 | Elan | SLX Waveflex Fusion | 699,00 Euro | zeer goed | 36 |
Twin Tip Ski: coole latten met pret-garantie
Cool, casual en robuust zijn de kenmerken van een ideale Twin Tip-Ski. Bij de doelgroep van deze ski staan niet altijd de ski-eigenschappen op de allereerste plaats, een belangrijke rol wordt ook ingenomen door het optische en de style. Hoe opvallender het design, hoe beter. Deze ski’s zijn een “must have“ voor de liefhebbers en staan voor onbegrensde pistepret. Met de Twin Tip is het prima de pistes afdalen, waarmee elk heuveltje voor een ‘move’ geschikt is. Opvallen zult u niet alleen op de piste, maar ook bij het aanschuiven bij de lift.
| Plaats | Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs | Testresultaat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkl | Wall | 449,95 Euro | uitstekend | 40,9 |
| 2 | K2 | Recoil | 529,95 Euro | zeer goed | 36,5 |
| 3 | Salomon | Twenty Twelve | 529,99 Euro | zeer goed | 35,9 |
| 4 | Nordica | Ace of Spades Ti | 499,95 Euro | zeer goed | 35,8 |
| 5 | Atomic | Panic | 349,95 Euro | goed | 34,9 |
| 5 | Rossignol | Storm | 399,95 Euro | goed | 34,9 |
| 7 | Elan | Puzzle | 349,00 Euro | goed | 33,5 |
| 8 | Fischer | Maven | 449,95 Euro | goed | 33,3 |
| 9 | Head | GP 84 | 399,95 Euro | goed | 33,2 |
Nieuwe skimodellen: innovaties en trends
Highlights, innovaties, trends – kortom de toekomst van de skisport wordt in deze ‘Open Space’-categorie door de testers onder de loep genomen. Deze modellen passen niet in de standaard categoriën, centraal staan het skigevoel, plezier aan skisport, individualiteit en het design. De Open Space-ski’s zijn de enige ski’s in de test die niet met tape zijn afgeplakt, de modellen zijn sowieso zeer verschillend van elkaar en er is geen vergelijkende score.
| Fabrikant | Model | Aanbevolen verkoopsprijs |
|---|---|---|
| Atomic | D2 VC 75 | 999,95 Euro |
| Dynastar | Trendy | 499,95 Euro |
| Elan | Amphibio 14 Waveflex Fusion | 699,00 Euro |
| Fischer | RC4 Superior C.Line | 699,95 Euro |
| Head | GTO 200 | 699,95 Euro |
| K2 | Impact | 579,95 Euro |
| Nordica | Fire Arrow 74 EDT | 799,95 Euro |
| Rossignol | Radical 9 GS Cascade TI TPX | 699,95 Euro |
| Salomon | X-Kart | 699,99 Euro |
| Völkl | The Code Speedwall | 799,95 Euro |
| Vist | Aurum Black | 3000,00 Euro |
| Scott | Venture | 649,00 Euro |
| Heidiskis | AllMountain Black Dragon Pro | 945,00 Euro |
|
Familieweek in Zell am See-Kaprun
Halfpipe stunts en kinderpret 01.03.12 |
|
|
Een kleurrijke hemel boven Zell am See-Kaprun
Hete lucht en coole stunts 18.01.12 |
|
|
Wintersport in Zell am See-Kaprun
Besneeuwde hellingen en spectaculaire afdalingen 20.12.11 |
|
|
Séjours insolites en Suisse
2011-11-16 |
|
|
Waar skiën in mei?
2012-04-25 |
|
|
Alpine Skitest 2011-2012
2011-11-10 |
|
|
Skipasprijzen 2012
2012-05-04 |
|
|
Cocktail d’activités outdoor extrêmes à tester cet été en montagne
2012-05-10 |
|