| Laatste sneeuwval | 2012-04-05 - 3 cm |
| Omstandigheden | Gesloten (einde seizoen) |
| Geopende langlaufloipen | 0 / 8 |
| Open km | 0 / 81 (0%) |
| Km gespoord | 0 / 81 |
| Lawinegevaar | 2/5 |
| Parkeren | CS |
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 6.0 / 8.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | m | Dal | m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | groen |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 14.0 / 14.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | groen |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 12.0 / 15.4 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | blauw |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 18.0 / 12.3 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | blauw |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 8.0 / 6.5 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | groen |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 8.0 / 6.8 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | blauw |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 15.0 / 15.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | 0 m | Dal | 0 m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | blauw |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 7/04/12 | Lengte voltooid | 3.0 / 3.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 120 cm | Sneeuwkwaliteit | Geprepareerde poedersneeuw |
| Hardheid | Medium | Sneeuwvochtigheid | Droog |
| Top | m | Dal | m |
| Verwerkt | Ma Di Wo Do Vrij Za Zon | Niveaus skipiste: | groen |
| Startpunt | CS | ||
| Verfrissing | CS | ||
| Sneeuwcondities | 4 / 6 |
| Skigebieden voor langlaufers | 3,8 / 6 |
| Voor beginners | 3,7 / 6 |
| Provincie: Oost Noorwegen |
| Hotel | |
|---|---|
| Bjorli Hotel |
|
| Bjorligard Hotell |
|
| Chalet | |
| Grønnhytta | |
| Bjorli Hytter | |
| Stjernehytta | |
| RAUMAHYTTA | |
| Fjelluft | |
| Bekijk volgende 5 | |
| Appartement | |
| Bjorli Luxor | |
| Sør-Einbu | |
| Bjorli Låve | |
| VETLEGRENDA | |