| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2636m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dal (1287m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Top | 10 cm 5/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/35 | Open skipistes/totaal: | 0/13 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 3 km 27 km 5 km |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 0/6 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/ | Open km: | 0/20 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | ||
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | +43 (0) 47 85 /8110 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 250 cm |
| Provincie: Karinthië |
| Skigebied: Mölltal |
| Ankogel , Mölltaler Gletscher |