| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (512m) | 107 cm | - | Hard |
| Dal (213m) | 56 cm | - | Hard |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Dal | 20 cm 1/02/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 25/25 |
| Geopend %: | 100 | Niveaus skipiste:: | /3 /18 /5 / |
| Open skiliften: | 3/3 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Wegconditie: | Onbedekt en droog |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 103 cm |
| Provincie: Maine |