| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 21/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (567m) | 0 cm | 0 cm | Lentesneeuw |
| Dal (152m) | 0 cm | 0 cm | Lentesneeuw |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Alle | 5 cm 10/04/12 |
| Open km/totaal: | /17 | Open skipistes/totaal: | 0/24 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 8 km 10 km 5 km 1 km |
| Omstandigheden: | Uitstekend | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 0/15 | Lawinegevaar: | Geen |
| Open km/totaal: | /17 | Open skipistes/totaal: | /24 |
| Open skiliften: | /15 | Niveaus skipiste:: | 8 km 10 km 5 km 1 km |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 21/12)
|
| Openingstijden: | 2011.12.22 | Infotelefoon: | 054-132600 |
| Wegconditie: | Onbedekt en nat |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 63 cm |
| Provincie: Värmlands län |
| Departement: Värmland |
|
Een Zweedse zomer
De Zweedse zomer bloeit volop en ook de Zweden zelf bloeien op na de la... 16.06.10 |
|