| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (403m) | 10 cm | - | - |
| Dal (143m) | 3 cm | - | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Dal | 25 cm 2/02/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 26/26 |
| Geopend %: | 100 | Niveaus skipiste:: | /3 /5 /9 /1 |
| Open skiliften: | 2/3 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 91 cm |
| Provincie: New Brunswick |