| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2700m) | 490 cm | 490 cm | Poedersneeuw |
| Dal (1700m) | 0 cm | 0 cm | Poedersneeuw |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste powderalarm |
|---|---|---|
| Top (2700m) | 10 cm 16/05/12 | 20 cm 20/01/12 |
| Open km/totaal: | 4/5 | ||
| Geopend %: | 80 | Niveaus skipiste:: | 2 km 2 km 1 km |
| Omstandigheden: | Middelmatig | Status dalafdaling: | Geen |
| Open skiliften: | 5/6 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | / | Open km: | 0/18 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Onbekend | ||
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | +43 (0) 36 87 / 8 12 41 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 388 cm |
| Provincie: Stiermarken |
| Skigebied: Schladming-Ramsau am Dachstein |
| Dachstein-Gletscher , Ramsau am Dachstein |
|
Dachstein IJspaleis
Een rondgang diep in de gletsjer 26.03.12 |
|