| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (820m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dal (240m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Top | 15 cm 14/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/17 | Open skipistes/totaal: | 0/13 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 0/1 0/5 0/6 0/1 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 0/6 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/2 | Open km: | 0/15 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | ||
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 916 94 333 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 713 cm |
| Provincie: West Noorwegen |
| Skiregio: Ski Fjord Norway |
| Skigebied: Alpepass |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |