| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1900m) | 0 cm | - | Lentesneeuw |
| Dal (1450m) | - | - | Lentesneeuw |
| Dorp (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 11/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/60 | Open skipistes/totaal: | /15 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 3 km 18 km 24 km 15 km |
| Omstandigheden: | Goed | Status dalafdaling: | Geen |
| Open skiliften: | 1/15 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | / | Open km: | 0/7 |
| Funparkgids |
|
Pipes open: | 0/1 |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 024 494.16.35 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 435 cm |
| Provincie: Meer van Genève |