| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (323m) | 30 cm | - | Samengedrukt |
| Dal (140m) | 3 cm | - | Samengedrukt |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Dal | 10 cm 2/02/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 21/21 |
| Geopend %: | Niveaus skipiste:: | /7 /6 /8 / | |
| Open skiliften: | 4/5 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 65 cm |
| Provincie: New Brunswick |