| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dal (550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Alle | 3 cm 21/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/56.1 | Open skipistes/totaal: | 0/39 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 0/10 0/13 0/7 0/3 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 0/16 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/44 | Open km: | 0/265.4 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | ||
| Geopend%: | 0 | Rails geopend: | 0/ |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Jumps geopend: | 0/ |
| Pipes open: | 0/ |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 72404480 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 449 cm |
| Provincie: Midden Noorwegen |
| Hotel | |
|---|---|
| Skifer Hotell |
|
| IMI Stølen |
|
| Chalet | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| Appartement | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |