| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 08/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dal (900m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Top | 5 cm 8/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/18 | Open skipistes/totaal: | 0/ |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 10 km 8 km 0 km |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 0/8 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/ | Open km: | 0/18 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | ||
| Geopend%: | 0 | Rails geopend: | 0/15 |
| Omstandigheden: | Gesloten (einde seizoen) | Jumps geopend: | 0/3 |
| Pipes open: | 0/ |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 08/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | +43 (0) 5 12 / 37 71 01 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 225 cm |
| Provincie: Tirol |
| Skigebied: Innsbruck |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |