| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1829m) | 361 cm | - | Poedersneeuw |
| Dal (935m) | 239 cm | - | Poedersneeuw |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Dal | 18 cm 21/02/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 36/37 |
| Geopend %: | 79 | Niveaus skipiste:: | /13 /15 /9 / |
| Open skiliften: | 3/3 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Wegconditie: | Onbedekt en nat |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 638 cm |
| Provincie: Brits Columbia |