| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 16/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dal (820m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste powderalarm |
|---|---|---|
| Top (2000m) | 10 cm 9/03/12 | 20 cm 2/02/12 |
| Open km/totaal: | 0/17 | ||
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 8 km 9 km 0 km |
| Open skiliften: | 0/5 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | / | Open km: | 0/8 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Onbekend | ||
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 16/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | +43 (0) 52 32 / 8 14 89 |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 115 cm |
| Provincie: Tirol |
| Skigebied: Innsbruck |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |