| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2800m) | 216 cm | - | - |
| Dal (1640m) | 131 cm | - | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| Top | 6 cm 2/02/12 |
| Open km/totaal: | 31/31 | Open skipistes/totaal: | 17/ |
| Geopend %: | 100 | Niveaus skipiste:: | 12 km 10 km 9 km |
| Omstandigheden: | Goed | Status dalafdaling: | Onbekend |
| Open skiliften: | 6/6 | Lawinegevaar: | 2/5 |
| Open km/totaal: | 31/31 | Open skipistes/totaal: | 31/ |
| Open skiliften: | 6/6 | Niveaus skipiste:: | 12 km 10 km 9 km |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 1/1 | Open km: | 5/5 |
| Geopend%: | 100 | Km gespoord: | 5 |
| Omstandigheden: | Onbekend | ||
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | +43 (0) 54 13 / 8 6288-120 | |
| Wegconditie: | Onbedekt en droog |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6 cm | 17 cm | 253 cm |
| Provincie: Tirol |
| Skigebied: Pitztal |
| Hochzeiger , Pitztaler Gletscher , Rifflsee |