| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1300m) | 170 cm | 170 cm | - |
| Dal (800m) | 90 cm | 90 cm | - |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste powderalarm |
|---|---|---|
| Top (1300m) | 10 cm 6/05/12 | 20 cm 8/03/12 |
| Dal (800m) | 10 cm 6/05/12 | - |
| Open km/totaal: | 0/15 | Open skipistes/totaal: | 0/12 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 0/4 0/2 0/5 0/1 |
| Open skiliften: | 0/6 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/8 | Open km: | 0/70 |
| Geopend%: | 0 | Km gespoord: | 0 |
| Omstandigheden: | Onbekend | ||
| Geopend%: | 83 | Rails geopend: | 3/4 |
| Omstandigheden: | Goed | Jumps geopend: | 7/8 |
| Pipes open: | 0/0 |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 10/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 53 65 48 00 og Vær/føre 53 65 48 01 | |
| Wegconditie: | Onbedekt en droog |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1042 cm |
| Provincie: West Noorwegen |
| Skiregio: Ski Fjord Norway |