| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2555m) | 305 cm | - | Poedersneeuw |
| Dal (2098m) | 147 cm | - | - |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste powderalarm |
|---|---|---|
| Top (2555m) | 15 cm 14/04/12 | 71 cm 13/04/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 89/102 |
| Geopend %: | 87 | Niveaus skipiste:: | / / / / |
| Open skiliften: | 8/13 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Geopend
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | (530) 426-9000 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Sugar Bowl |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 748 cm |
| Provincie: Californië |