| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 26/11)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2000m) | 270 cm | - | Poedersneeuw |
| Dal (1300m) | - | - | Poedersneeuw |
| Dorp (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 13/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/220 | Open skipistes/totaal: | /50 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 4 km 84 km 119 km 18 km |
| Omstandigheden: | Goed | Status dalafdaling: | Geen |
| Open skiliften: | 0/51 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | / | Open km: | 0/32 |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 26/11)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 027 208 55 44 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 553 cm |
| Provincie: Wallis-Valais |
| Skigebied: Les 4 Vallées |
| Nendaz , Thyon-Les Collons , Verbier , Veysonnaz |