| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1800m) | 0 cm | - | - |
| Dal (1200m) | - | - | - |
| Dorp (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Laatste sneeuwval |
|---|---|
| product.swc. | 1 cm 14/04/12 |
| Open km/totaal: | 0/100 | Open skipistes/totaal: | /67 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | 0 km 50 km 42 km 8 km |
| Omstandigheden: | Onbekend | Status dalafdaling: | Geen |
| Open skiliften: | 1/34 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | / | Open km: | 0/51 |
| Funparkgids |
|
Pipes open: | 0/1 |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 17/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 024 495 81 13 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 478 cm |
| Provincie: Meer van Genève |