| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 09/12)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op de piste | Sneeuwhoogte off-piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (2042m) | 0 cm | - | - |
| Dal (1625m) | 0 cm | - | - |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste powderalarm |
|---|---|---|
| Top (2042m) | 3 cm 7/04/12 | 28 cm 5/04/12 |
| Open km/totaal: | / | Open skipistes/totaal: | 0/69 |
| Geopend %: | 0 | Niveaus skipiste:: | / / / / |
| Open skiliften: | 0/4 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Direct naar sneeuwbericht reacties |
Status: Gesloten
(Start: 09/12)
|
| Openingstijden: | Infotelefoon: | 800-666-9420 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Whitewater |
| 24 U | 48 U | 72 U | 7 dagen | 14 dagen | Alle seizoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 802 cm |
| Provincie: Brits Columbia |