| Skigebied | Totale sneeuwval in periode | ||
|---|---|---|---|
| Abriès | 2 cm |
|
|
| Molines en Queyras | 2 cm |
|
|
| Montgenèvre | 2 cm |
|
|
| Saint Véran | 2 cm |
|
|
| Snowfinder gebruikt meteorologische gegevens van weerpartners in combinatie met historische sneeuwdata voor het berekenen van de sneeuwverwachting in de skigebieden. Lange termijn voorspellingen voor sneeuwval zijn moeilijk, vooral in de bergen, waar zowel de hoge bergen als de windomstandigheden zorgen voor een gecompliceerd sneeuwvoorspellingsmodel. NB Alleen skigebieden waarvoor sneeuwval is voorspeld zijn weergegeven. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddeld 230 cm sneeuw op pistes in Zuidelijke Alpen
Veel Franse skigebieden blijven in april operationeel en ... |
|