
Skiarena Andermatt-Sedrun
Skiarena Andermatt-Sedrun
OpenSneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Skiarena Andermatt-Sedrun
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 132 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 10
Maximale sneeuwhoogte: 104 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 38 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 420 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 264 cm
Grootste sneeuwval: 41 cm
nov. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dec. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 20 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 12 | 29 | 30 3 |
jan. 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 2 | 2 3 | 3 | ||||
4 | 5 6 | 6 | 7 5 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 30 | 14 | 15 41 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie