Sneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Val d'Isère
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 129 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 8
Maximale sneeuwhoogte: 71 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 64 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 165 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 154 cm
Grootste sneeuwval: 35 cm
nov. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
4 20 | 5 | 6 10 | 7 | 8 10 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 35 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 8 | 29 14 | 30 |
dec. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 20 | 3 12 | 4 | 5 | 6 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie